Сварочный полуавтомат WTL MIG-200P
Оплата товара:
Наличными
Банковский перевод
Почтовый перевод
Для юридических лиц возможен безналичный расчет. Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь.
37920 руб.
Производитель: -
Для юридических лиц цена указана без НДС.
WTL MIG-200P - сочетает в себе возможности MMA, TIG и MIG сварки, имеет очень простое и понятное управление.
Обращаем Ваше внимание на то, что в комплект поставки входит только источник питания. Горелки, кабеля и газовые рукава Вы можете заказать отдельно.
Технические данные | ||
---|---|---|
Напряжение питания | В | 230±15% |
Номинальная мощность в режимах MIG/TIG/MMA | кВА | 5,9/4,5/5,5 |
Максимальный первичный ток в режимах MIG/TIG/MMA | А | 37/29/33 |
Напряжение в режиме MIG/MAG | В | 10...25 |
Сварочный ток в режиме МIG/MAG | А | 25...200 |
Напряжение холостого хода MMA(VRD) | В | 58 |
Сварочный ток в режиме ММА | А | 10...170 |
Сварочный ток в режиме TIG | А | 10...200 |
ПВ в режиме МIG (при 200А, Т=40°С и t=10мин)* | % | 25 |
ПВ в режиме TIG (при 200А, Т=40°С и t=10мин) | % | 25 |
ПВ в режиме MMA (при 170А, Т=40°С и t=10мин) | % | 30 |
ПВ в режимах MIG/TIG/MMA (при 115А, Т=40°С и t=10мин) | % | 60 |
ПВ в режимах MIG/TIG/MMA (при 90А, Т=40°С и t=10мин) | % | 100 |
Диаметр стальной Fe сварочной проволоки | мм | 0,6/0,8/0,9/1,0 |
Диаметр нержавеющей Ss сварочной проволоки | мм | 0,8/0,9/1,0 |
Диаметр алюминиевой Al сварочной проволоки | мм | 1,0 |
Димаетр сварочных электродов | мм | 1,6...4,0 |
Коэффициент мощности | 0,7 | |
КПД | % | ≥81 |
Cтепень защиты | IP23S | |
Класс изоляции | F | |
Вес инвертора | кг | 13 |
Габариты инвертора | мм | 470х210х380 |
Гарантия | год | 1 |
Доставка товара осуществляется по будням с 10.00 до 17.00.
Дополнительную информацию, а также о стоимости доставки Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону (495) 225-32-16.
Дополнительную информацию, а также о стоимости доставки Вы можете узнать у наших менеджеров по телефону (495) 225-32-16.